Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
853 | Kilomètre Vertical OPEN | M0 H FR | CMI | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
830 | High Trail Vanoise | SE H | Team Trail Mizuno | |||
830 | High Trail Vanoise | SE H FR | Triathlète Attitude Vincennes | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
825 | Kilomètre Vertical OPEN | SE H FR | ODLO X-ALp | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | ||
818 | Les Balcons | SE H FR | Annecy Athlétisme | 38 Général Sexe Catégorie 37 25 | ||
818 | Trail des 6 cols | SE H FR | UYN | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
815 | Kilomètre Vertical OPEN | ES H FR | 3 Général Sexe Catégorie 3 1 | |||
815 | Les Balcons | SE H FR | Salomon / Suunto | 4 Général Sexe Catégorie 4 3 | ||
815 | Les Balcons | ES H FR | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | |||
803 | Trail des 6 cols | ES H FR | Brooks trail project | 4 Général Sexe Catégorie 4 1 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
